Neighborhoods in Piotrków Trybunalski
42 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Piotrków Trybunalski
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Raków | Suburb | 30 000 000 zł | — | — |
| 2 Wierzeje | Suburb | 2 434 000 zł | — | — |
| 3 Bugaj | Neighbourhood | 2 220 000 zł | — | — |
| 4 Pawłówka | Neighbourhood | 2 179 500 zł | — | — |
| 5 Byki | Neighbourhood | 2 179 500 zł | — | — |
| 6 Daszówka | Neighbourhood | 2 075 000 zł | — | — |
| 7 Karolinów | Neighbourhood | 1 749 500 zł | — | — |
| 8 Osiedle Jeziorna | Neighbourhood | 1 368 000 zł | — | — |
| 9 Szczekanica | Suburb | 1 048 300 zł | — | — |
| 10 Świerczów | Neighbourhood | 879 500 zł | — | — |
| 11 Kleszcz | Neighbourhood | 670 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Źródlana | Neighbourhood | 610 000 zł | — | — |
| 13 Meszcze | Suburb | 584 000 zł | — | — |
| 14 Moryca | Neighbourhood | 479 000 zł | — | — |
| 15 Byki-Kolonia | Neighbourhood | 474 000 zł | — | — |
| 16 Belzatka | Neighbourhood | 453 570 zł | — | — |
| 17 Dymacz | Neighbourhood | 450 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Sadowa Pierwsza | Neighbourhood | 435 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Piastowskie | Neighbourhood | 400 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Jagiellońskie | Neighbourhood | 389 180 zł | — | — |
| 21 Osiedle Leśna | Neighbourhood | 389 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Wronia | Neighbourhood | 380 000 zł | — | — |
| 23 Osiedle Mickiewicza | Neighbourhood | 360 431 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Suburb | 360 000 zł | — | — |
| 25 Osiedle Słowackiego Północ | Neighbourhood | 360 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Górna | Neighbourhood | 360 000 zł | — | — |
| 27 Centrum | Suburb | 359 500 zł | — | — |
| 28 Osiedle Wiślana | Neighbourhood | 359 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Sadowa Druga | Neighbourhood | 358 651 zł | — | — |
| 30 Osiedle Wysoka Łódzka | Neighbourhood | 357 451 zł | — | — |
| 31 Krakówka | Neighbourhood | 357 000 zł | — | — |
| 32 Budki | Quarter | 355 052 zł | — | — |
| 33 Podzamcze | Neighbourhood | 355 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Krakowskie Przedmieście | Neighbourhood | 345 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Armii Krajowej | Neighbourhood | 335 000 zł | — | — |
| 36 Osiedle Belzacka | Neighbourhood | 315 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Południe | Neighbourhood | 270 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Wyzwolenia | Neighbourhood | 269 000 zł | — | — |
| 39 Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Neighbourhood | 269 000 zł | — | — |
| 40 Raków Mały | Suburb | 265 000 zł | — | — |
| 41 Osiedle Sulejowska | Neighbourhood | 265 000 zł | — | — |
| 42 Michałów | Suburb | 212 900 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.