Městské části v lokalitě Sucha Beskidzka
69 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Sucha Beskidzka
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Magórka | Čtvrť | 1 990 000 zł | — | — |
| 2 Listwany | Čtvrť | 1 990 000 zł | — | — |
| 3 Zwaliściaki | Čtvrť | 1 099 000 zł | — | — |
| 4 Skrzypki | Čtvrť | 1 099 000 zł | — | — |
| 5 Smolikówka | Čtvrť | 847 000 zł | — | — |
| 6 Kułasówka | Čtvrť | 847 000 zł | — | — |
| 7 U Burego | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 8 Siedlisko | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 9 Matuszki | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 10 Mamczarzów | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 11 Listwanówka | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 12 Lenartówka | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 13 Lenarty | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 14 Kocury | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 15 Dupaki | Čtvrť | 761 000 zł | — | — |
| 16 Błądzonka | Předměstí | 761 000 zł | — | — |
| 17 Żmije | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 18 Lipie | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 19 Knapiki | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 20 Błachutówka | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 21 Błachuty | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 22 Semikówka | Čtvrť | 595 000 zł | — | — |
| 23 Role | Předměstí | 595 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Beskidzkie | Čtvrť | 552 500 zł | — | — |
| 25 Zagrody | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 26 Podksięże | Předměstí | 550 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle na Stawach | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 28 Kozikówka | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 29 Kopaliny | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 30 Hajdyłów | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 31 Chudziaki | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 32 Bogdanówka | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 33 Podkościele | Čtvrť | 549 500 zł | — | — |
| 34 Kysiówka | Čtvrť | 410 000 zł | — | — |
| 35 Świtkówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 36 Za Górą | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 37 Wąglówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 38 Starostówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 39 Nowy Świat | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 40 Mędralówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 41 Kasprzycy | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 42 Hyrby | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 43 Chrząszczówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 44 Beblikówka | Čtvrť | 310 000 zł | — | — |
| 45 Szklarczyki | Čtvrť | 275 000 zł | — | — |
| 46 Korczaki | Čtvrť | 275 000 zł | — | — |
| 47 Józefy | Čtvrť | 275 000 zł | — | — |
| 48 Józefiaki | Čtvrť | 275 000 zł | — | — |
| 49 Bańdury | Čtvrť | 275 000 zł | — | — |
| 50 Garce | Čtvrť | 239 500 zł | — | — |
| 51 Włochów | Čtvrť | 220 000 zł | — | — |
| 52 Kołaczki | Čtvrť | 211 500 zł | — | — |
| 53 Śpiwle | Čtvrť | 202 500 zł | — | — |
| 54 Na Dębiu | Čtvrť | 202 500 zł | — | — |
| 55 Jasnochowa | Čtvrť | 197 500 zł | — | — |
| 56 Zbój | Čtvrť | 170 000 zł | — | — |
| 57 Wajdówka | Čtvrť | 170 000 zł | — | — |
| 58 Sumerówka | Čtvrť | 170 000 zł | — | — |
| 59 Pikieta | Čtvrť | 170 000 zł | — | — |
| 60 Bucałówka | Čtvrť | 170 000 zł | — | — |
| 61 Pasierbiaki | Čtvrť | 134 500 zł | — | — |
| 62 Kubasiaki | Čtvrť | 134 500 zł | — | — |
| 63 Leśniaki | Čtvrť | 125 000 zł | — | — |
| 64 Ślubarzówka | Čtvrť | 49 000 zł | — | — |
| 65 Zasypnica | Předměstí | 49 000 zł | — | — |
| 66 Kubasy | Čtvrť | 49 000 zł | — | — |
| 67 Knapówka | Čtvrť | 49 000 zł | — | — |
| 68 Jędrzejaki | Čtvrť | 49 000 zł | — | — |
| 69 Jany | Čtvrť | 49 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.