Zakopané, Poland cityscape

Městské části v lokalitě Zakopané

77 oblastí k porovnání

Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.

Všechny městské části v lokalitě Zakopané

Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.

← Zpět na přehled trhu
Městská část Typ Cena ▼ Počet obyvatel Velikost
1 Huty Čtvrť 12 915 000 zł — —
2 Furmanowa Čtvrť 3 800 000 zł — —
3 Mraźnica Čtvrť 2 349 000 zł — —
4 Bachledówka Čtvrť 2 300 000 zł — —
5 Skibówki Čtvrť 2 100 000 zł — —
6 Gubałówka Čtvrť 2 000 000 zł — —
7 Choćkowskie Čtvrť 2 000 000 zł — —
8 Bundówka Čtvrť 2 000 000 zł — —
9 Walkosze Čtvrť 1 799 000 zł — —
10 Gawlaki Čtvrť 1 799 000 zł — —
11 Żywczańskie Čtvrť 1 785 924 zł — —
12 Spadowiec Čtvrť 1 750 000 zł — —
13 Zajączyniec Čtvrť 1 675 000 zł — —
14 Strążyska Čtvrť 1 599 000 zł — —
15 Chłabówka Čtvrť 1 595 000 zł — —
16 Hrube Niżnie Čtvrť 1 584 995 zł — —
17 Za Cieszynianką Čtvrť 1 499 067 zł — —
18 Buńdówki Čtvrť 1 490 000 zł — —
19 Pod Skocznią Čtvrť 1 450 000 zł — —
20 Małe Żywczańskie Čtvrť 1 450 000 zł — —
21 Krzeptówka Čtvrť 1 450 000 zł — —
22 Harenda Čtvrť 1 450 000 zł — —
23 Parcele Urzędnicze Čtvrť 1 392 000 zł — —
24 Zwierzyniec Čtvrť 1 386 758 zł — —
25 Wyżnia Chłabówka Čtvrť 1 372 500 zł — —
26 Osiedle Wyskówki Čtvrť 1 362 495 zł — —
27 Krzeptówki Čtvrť 1 249 810 zł — —
28 Sobczakówka Čtvrť 1 220 000 zł — —
29 Króle Čtvrť 1 200 000 zł — —
30 Kotelnica Čtvrť 1 200 000 zł — —
31 Ciągłówka Čtvrť 1 200 000 zł — —
32 Osiedle Kasprusie Čtvrť 1 199 000 zł — —
33 Koziniec Čtvrť 1 160 000 zł — —
34 Ubocz Čtvrť 1 150 000 zł — —
35 Szymaszkowa Čtvrť 1 150 000 zł — —
36 Łosiówki Čtvrť 1 124 000 zł — —
37 Oberconiówka Čtvrť 1 115 843 zł — —
38 Antałówka Čtvrť 1 115 843 zł — —
39 Pardałówka Čtvrť 1 107 922 zł — —
40 Gładkie za Potokiem Čtvrť 1 100 000 zł — —
41 Gładkie Čtvrť 1 100 000 zł — —
42 Bystre Dolne Čtvrť 1 100 000 zł — —
43 Łukaszówki Čtvrť 1 099 500 zł — —
44 Zwijacze Čtvrť 1 094 500 zł — —
45 Bilinówka Čtvrť 1 088 000 zł — —
46 Antałówka nad Koleją Čtvrť 1 088 000 zł — —
47 Walowa Góra Čtvrť 1 072 383 zł — —
48 Hrube Wyżnie Čtvrť 1 050 000 zł — —
49 Guty Čtvrť 1 042 200 zł — —
50 Mrowce Čtvrť 1 031 250 zł — —
51 Bogówka Čtvrť 992 700 zł — —
52 Krzeptówki-Potok Čtvrť 990 000 zł — —
53 Łęg Čtvrť 989 000 zł — —
54 Szymony Čtvrť 989 000 zł — —
55 Chyców Potok Čtvrť 989 000 zł — —
56 Bachledzki Wierch Čtvrť 989 000 zł — —
57 Spyrkówka Čtvrť 979 000 zł — —
58 Kamieniec Čtvrť 972 000 zł — —
59 Bystre Čtvrť 960 494 zł — —
60 Niżnia Chłabówka Čtvrť 957 862 zł — —
61 Kiełbasówki Čtvrť 955 500 zł — —
62 Tatary Čtvrť 949 500 zł — —
63 Jaszczurówka Čtvrť 916 928 zł — —
64 Wojdyły Čtvrť 915 000 zł — —
65 Topory Čtvrť 915 000 zł — —
66 Piszczory Čtvrť 915 000 zł — —
67 Janosówka Čtvrť 915 000 zł — —
68 Bory Čtvrť 914 948 zł — —
69 Klusie Čtvrť 903 000 zł — —
70 Zoniówka Čtvrť 844 500 zł — —
71 Stary Młyn Čtvrť 803 530 zł — —
72 Stachonie Čtvrť 803 530 zł — —
73 Olcza Čtvrť 803 530 zł — —
74 Galicówka Čtvrť 803 530 zł — —
75 Toporowa Cyrla Čtvrť 770 000 zł — —
76 Rybkówka Čtvrť 737 500 zł — —
77 Ustup Čtvrť 504 500 zł — —

Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).

Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.

Newsletter

Týdenní tržní signály do inboxu.

Získejte náskok díky pohybům na subtrzích, změnám dynamiky nájmů a novým analytickým přehledům. Jeden e-mail týdně, bez zbytečného šumu.

Přihlášením souhlasíte se zasíláním novinek. Odhlásit se můžete kdykoliv. Potvrďte přihlášení v inboxu.