Zakopane, Poland cityscape

Stadtteile in Zakopane

77 Gebiete zum Vergleichen

Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.

Alle Stadtteile in Zakopane

Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.

← Zurück zum Marktüberblick
Stadtteil Typ Preis ▼ Einwohnerzahl Größe
1 Huty Viertel 12 915 000 zł — —
2 Furmanowa Viertel 3 800 000 zł — —
3 Mraźnica Viertel 2 349 000 zł — —
4 Bachledówka Viertel 2 300 000 zł — —
5 Skibówki Viertel 2 100 000 zł — —
6 Gubałówka Viertel 2 000 000 zł — —
7 Choćkowskie Viertel 2 000 000 zł — —
8 Bundówka Viertel 2 000 000 zł — —
9 Walkosze Viertel 1 799 000 zł — —
10 Gawlaki Viertel 1 799 000 zł — —
11 Żywczańskie Viertel 1 785 924 zł — —
12 Spadowiec Viertel 1 750 000 zł — —
13 Zajączyniec Viertel 1 675 000 zł — —
14 Strążyska Viertel 1 599 000 zł — —
15 Chłabówka Viertel 1 595 000 zł — —
16 Hrube Niżnie Viertel 1 584 995 zł — —
17 Za Cieszynianką Viertel 1 499 067 zł — —
18 Buńdówki Viertel 1 490 000 zł — —
19 Pod Skocznią Viertel 1 450 000 zł — —
20 Małe Żywczańskie Viertel 1 450 000 zł — —
21 Krzeptówka Viertel 1 450 000 zł — —
22 Harenda Viertel 1 450 000 zł — —
23 Parcele Urzędnicze Viertel 1 392 000 zł — —
24 Zwierzyniec Viertel 1 386 758 zł — —
25 Wyżnia Chłabówka Viertel 1 372 500 zł — —
26 Osiedle Wyskówki Viertel 1 362 495 zł — —
27 Krzeptówki Viertel 1 249 810 zł — —
28 Sobczakówka Viertel 1 220 000 zł — —
29 Króle Viertel 1 200 000 zł — —
30 Kotelnica Viertel 1 200 000 zł — —
31 Ciągłówka Viertel 1 200 000 zł — —
32 Osiedle Kasprusie Viertel 1 199 000 zł — —
33 Koziniec Viertel 1 160 000 zł — —
34 Ubocz Viertel 1 150 000 zł — —
35 Szymaszkowa Viertel 1 150 000 zł — —
36 Łosiówki Viertel 1 124 000 zł — —
37 Oberconiówka Viertel 1 115 843 zł — —
38 Antałówka Viertel 1 115 843 zł — —
39 Pardałówka Viertel 1 107 922 zł — —
40 Gładkie za Potokiem Viertel 1 100 000 zł — —
41 Gładkie Viertel 1 100 000 zł — —
42 Bystre Dolne Viertel 1 100 000 zł — —
43 Łukaszówki Viertel 1 099 500 zł — —
44 Zwijacze Viertel 1 094 500 zł — —
45 Bilinówka Viertel 1 088 000 zł — —
46 Antałówka nad Koleją Viertel 1 088 000 zł — —
47 Walowa Góra Viertel 1 072 383 zł — —
48 Hrube Wyżnie Viertel 1 050 000 zł — —
49 Guty Viertel 1 042 200 zł — —
50 Mrowce Viertel 1 031 250 zł — —
51 Bogówka Viertel 992 700 zł — —
52 Krzeptówki-Potok Viertel 990 000 zł — —
53 Łęg Viertel 989 000 zł — —
54 Szymony Viertel 989 000 zł — —
55 Chyców Potok Viertel 989 000 zł — —
56 Bachledzki Wierch Viertel 989 000 zł — —
57 Spyrkówka Viertel 979 000 zł — —
58 Kamieniec Viertel 972 000 zł — —
59 Bystre Viertel 960 494 zł — —
60 Niżnia Chłabówka Viertel 957 862 zł — —
61 Kiełbasówki Viertel 955 500 zł — —
62 Tatary Viertel 949 500 zł — —
63 Jaszczurówka Viertel 916 928 zł — —
64 Wojdyły Viertel 915 000 zł — —
65 Topory Viertel 915 000 zł — —
66 Piszczory Viertel 915 000 zł — —
67 Janosówka Viertel 915 000 zł — —
68 Bory Viertel 914 948 zł — —
69 Klusie Viertel 903 000 zł — —
70 Zoniówka Viertel 844 500 zł — —
71 Stary Młyn Viertel 803 530 zł — —
72 Stachonie Viertel 803 530 zł — —
73 Olcza Viertel 803 530 zł — —
74 Galicówka Viertel 803 530 zł — —
75 Toporowa Cyrla Viertel 770 000 zł — —
76 Rybkówka Viertel 737 500 zł — —
77 Ustup Viertel 504 500 zł — —

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).

Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.

Newsletter

Wöchentliche Marktsignale direkt ins Postfach.

Bleiben Sie voraus mit Submarktbewegungen, Mietdynamik und neuen Analytics-Drops. Eine E-Mail pro Woche, ohne Lärm.

Mit dem Abonnieren stimmen Sie dem Erhalt von Updates zu. Sie können jederzeit abbestellen. Bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung per E-Mail.