Stadtteile in Marki
24 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Marki
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jaworówek | Viertel | 2 977 250 zł | — | — |
| 2 Parcele-Pałkowizna | Viertel | 900 000 zł | — | — |
| 3 Zielona | Viertel | 889 000 zł | — | — |
| 4 Pekin | Viertel | 863 710 zł | — | — |
| 5 Kolonia Zenków | Viertel | 863 710 zł | — | — |
| 6 Biedocin | Viertel | 863 710 zł | — | — |
| 7 Czarna Struga | Viertel | 860 000 zł | — | — |
| 8 Celinówek | Viertel | 850 000 zł | — | — |
| 9 Cisówka | Viertel | 841 625 zł | — | — |
| 10 Marki Południowe | Viertel | 829 000 zł | — | — |
| 11 Kosiany | Viertel | 822 246 zł | — | — |
| 12 Pustelnik Wschodni | Viertel | 820 000 zł | — | — |
| 13 Kolonia Makówko | Viertel | 815 000 zł | — | — |
| 14 Zieleniec | Viertel | 810 000 zł | — | — |
| 15 Struga | Viertel | 810 000 zł | — | — |
| 16 Zachoina | Viertel | 800 000 zł | — | — |
| 17 Pustelnik | Viertel | 800 000 zł | — | — |
| 18 Adelin | Viertel | 799 000 zł | — | — |
| 19 Kolonia Bielówek | Viertel | 699 000 zł | — | — |
| 20 Centrum | Viertel | 672 624 zł | — | — |
| 21 Jarków | Viertel | 655 994 zł | — | — |
| 22 Pustelnik Zachodni | Viertel | 650 000 zł | — | — |
| 23 Lisi Jar | Viertel | 649 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle SAM-81 | Viertel | 616 528 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.