Stadtteile in Preston
36 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Preston
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Haighton | Verwaltungsgrenze | £795,000 | — | 5,8 km² |
| 2 Goosnargh | Verwaltungsgrenze | £466,995 | — | 33,7 km² |
| 3 Barton | Verwaltungsgrenze | £404,975 | — | 9,9 km² |
| 4 Broughton | Verwaltungsgrenze | £375,000 | — | 5,5 km² |
| 5 Woodplumpton | Verwaltungsgrenze | £300,000 | — | 21,2 km² |
| 6 Whittingham | Verwaltungsgrenze | £300,000 | — | 12,9 km² |
| 7 Lea | Verwaltungsgrenze | £300,000 | — | 8,4 km² |
| 8 Fulwood | Vorort | £280,000 | — | — |
| 9 Grimsargh | Verwaltungsgrenze | £277,475 | — | 7,3 km² |
| 10 Brookfield | Viertel | £270,000 | — | — |
| 11 Sharoe Green | Viertel | £250,000 | — | — |
| 12 Longsands | Viertel | £247,000 | — | — |
| 13 Sherwood | Viertel | £230,000 | — | — |
| 14 Ashton-on-Ribble | Vorort | £215,000 | — | — |
| 15 Farringdon Park | Viertel | £210,000 | — | — |
| 16 Nooklands | Viertel | £180,000 | — | — |
| 17 Ingol and Tanterton | Verwaltungsgrenze | £175,000 | — | 2,0 km² |
| 18 Ribbleton | Vorort | £170,000 | — | — |
| 19 Ribble Village | Viertel | £170,000 | — | — |
| 20 Moor Nook | Viertel | £170,000 | — | — |
| 21 Cadley | Viertel | £170,000 | — | — |
| 22 Grange | Viertel | £166,500 | — | — |
| 23 Savick | Viertel | £165,000 | — | — |
| 24 Larches | Viertel | £165,000 | — | — |
| 25 Lane Ends | Viertel | £160,000 | — | — |
| 26 Holme Slack | Viertel | £150,000 | — | — |
| 27 Broadgate | Viertel | £138,000 | — | — |
| 28 Callon | Viertel | £130,000 | — | — |
| 29 Maudlands | Viertel | £125,000 | — | — |
| 30 Frenchwood | Vorort | £125,000 | — | — |
| 31 Plungington | Vorort | £124,975 | — | — |
| 32 Fishwick | Vorort | £120,000 | — | — |
| 33 Avenham | Vorort | £120,000 | — | — |
| 34 Deepdale | Vorort | £119,975 | — | — |
| 35 St. Matthew's | Viertel | £110,000 | — | — |
| 36 Adelphi | Viertel | £108,000 | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.