Dzielnice w mieście Preston
36 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Preston
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Haighton | Granica administracyjna | £795,000 | — | 5,8 km² |
| 2 Goosnargh | Granica administracyjna | £466,995 | — | 33,7 km² |
| 3 Barton | Granica administracyjna | £404,975 | — | 9,9 km² |
| 4 Broughton | Granica administracyjna | £375,000 | — | 5,5 km² |
| 5 Woodplumpton | Granica administracyjna | £300,000 | — | 21,2 km² |
| 6 Whittingham | Granica administracyjna | £300,000 | — | 12,9 km² |
| 7 Lea | Granica administracyjna | £300,000 | — | 8,4 km² |
| 8 Fulwood | Przedmieście | £280,000 | — | — |
| 9 Grimsargh | Granica administracyjna | £277,475 | — | 7,3 km² |
| 10 Brookfield | Dzielnica | £270,000 | — | — |
| 11 Sharoe Green | Dzielnica | £250,000 | — | — |
| 12 Longsands | Dzielnica | £247,000 | — | — |
| 13 Sherwood | Dzielnica | £230,000 | — | — |
| 14 Ashton-on-Ribble | Przedmieście | £215,000 | — | — |
| 15 Farringdon Park | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 16 Nooklands | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 17 Ingol and Tanterton | Granica administracyjna | £175,000 | — | 2,0 km² |
| 18 Ribbleton | Przedmieście | £170,000 | — | — |
| 19 Ribble Village | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 20 Moor Nook | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 21 Cadley | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 22 Grange | Dzielnica | £166,500 | — | — |
| 23 Savick | Dzielnica | £165,000 | — | — |
| 24 Larches | Dzielnica | £165,000 | — | — |
| 25 Lane Ends | Dzielnica | £160,000 | — | — |
| 26 Holme Slack | Dzielnica | £150,000 | — | — |
| 27 Broadgate | Dzielnica | £138,000 | — | — |
| 28 Callon | Dzielnica | £130,000 | — | — |
| 29 Maudlands | Dzielnica | £125,000 | — | — |
| 30 Frenchwood | Przedmieście | £125,000 | — | — |
| 31 Plungington | Przedmieście | £124,975 | — | — |
| 32 Fishwick | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 33 Avenham | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 34 Deepdale | Przedmieście | £119,975 | — | — |
| 35 St. Matthew's | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 36 Adelphi | Dzielnica | £108,000 | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.