Stadtteile in Schönlanke
34 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Schönlanke
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Za Jeziorem | Viertel | 1 395 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Księdza Bolesława Domańskiego | Viertel | 639 500 zł | — | — |
| 3 Domańskiego | Vorort | 639 500 zł | — | 0,8 km² |
| 4 Stawy | Viertel | 630 000 zł | — | — |
| 5 Osiedle Stanisława Poniatowskiego | Viertel | 599 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Fałata Drugie | Viertel | 598 500 zł | — | — |
| 7 Fałata Pierwsze | Viertel | 598 500 zł | — | — |
| 8 Poznańskie przedmieście | Viertel | 563 500 zł | — | — |
| 9 Królów | Viertel | 553 500 zł | — | — |
| 10 Zatorze | Vorort | 509 000 zł | — | 1,0 km² |
| 11 Noblistów Polskich | Vorort | 450 000 zł | — | 0,3 km² |
| 12 Osiedle Juliusza Słowackiego | Viertel | 404 500 zł | — | — |
| 13 Fałata Drugie | Viertel | 404 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle Jana Kasprowicza | Viertel | 390 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Joachima Lelewela | Viertel | 380 000 zł | — | — |
| 16 Słoneczne Wzgórze | Viertel | 362 000 zł | — | — |
| 17 Noteckie | Viertel | 359 000 zł | — | — |
| 18 Noblistów | Viertel | 335 000 zł | — | — |
| 19 Słowackiego | Viertel | 319 000 zł | — | — |
| 20 Słoneczne | Viertel | 319 000 zł | — | — |
| 21 Dzielnica Słowackiego | Vorort | 317 000 zł | 5,000 | 0,2 km² |
| 22 Osiedle Zacisze | Viertel | 308 000 zł | — | 0,0 km² |
| 23 Osiedle XXX-lecia | Viertel | 299 900 zł | — | 0,1 km² |
| 24 Śródmieście | Viertel | 299 000 zł | — | — |
| 25 Lelewela | Viertel | 299 000 zł | — | — |
| 26 Dworcowe | Viertel | 299 000 zł | — | — |
| 27 Centrum | Vorort | 297 000 zł | 7,000 | 0,2 km² |
| 28 Osiedle Grottgera | Viertel | 280 000 zł | — | — |
| 29 XXX-Lecia | Viertel | 269 000 zł | — | — |
| 30 Zacisze | Viertel | 259 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle przy Powstańców Wlkp. | Viertel | 254 000 zł | — | — |
| 32 Południe | Viertel | 237 000 zł | — | — |
| 33 Osiedle Młodych | Viertel | 180 000 zł | — | — |
| 34 Obotryckie | Viertel | 150 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.