Neighborhoods in Trzcianka
34 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Trzcianka
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Za Jeziorem | Neighbourhood | 1 395 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Księdza Bolesława Domańskiego | Neighbourhood | 639 500 zł | — | — |
| 3 Domańskiego | Suburb | 639 500 zł | — | 0.8 km² |
| 4 Stawy | Neighbourhood | 630 000 zł | — | — |
| 5 Osiedle Stanisława Poniatowskiego | Neighbourhood | 599 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Fałata Drugie | Neighbourhood | 598 500 zł | — | — |
| 7 Fałata Pierwsze | Neighbourhood | 598 500 zł | — | — |
| 8 Poznańskie przedmieście | Neighbourhood | 563 500 zł | — | — |
| 9 Królów | Neighbourhood | 553 500 zł | — | — |
| 10 Zatorze | Suburb | 509 000 zł | — | 1.0 km² |
| 11 Noblistów Polskich | Suburb | 450 000 zł | — | 0.3 km² |
| 12 Osiedle Juliusza Słowackiego | Neighbourhood | 404 500 zł | — | — |
| 13 Fałata Drugie | Neighbourhood | 404 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle Jana Kasprowicza | Neighbourhood | 390 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Joachima Lelewela | Neighbourhood | 380 000 zł | — | — |
| 16 Słoneczne Wzgórze | Neighbourhood | 362 000 zł | — | — |
| 17 Noteckie | Neighbourhood | 359 000 zł | — | — |
| 18 Noblistów | Neighbourhood | 335 000 zł | — | — |
| 19 Słowackiego | Neighbourhood | 319 000 zł | — | — |
| 20 Słoneczne | Neighbourhood | 319 000 zł | — | — |
| 21 Dzielnica Słowackiego | Suburb | 317 000 zł | 5,000 | 0.2 km² |
| 22 Osiedle Zacisze | Neighbourhood | 308 000 zł | — | 0.0 km² |
| 23 Osiedle XXX-lecia | Neighbourhood | 299 900 zł | — | 0.1 km² |
| 24 Śródmieście | Neighbourhood | 299 000 zł | — | — |
| 25 Lelewela | Neighbourhood | 299 000 zł | — | — |
| 26 Dworcowe | Neighbourhood | 299 000 zł | — | — |
| 27 Centrum | Suburb | 297 000 zł | 7,000 | 0.2 km² |
| 28 Osiedle Grottgera | Neighbourhood | 280 000 zł | — | — |
| 29 XXX-Lecia | Neighbourhood | 269 000 zł | — | — |
| 30 Zacisze | Neighbourhood | 259 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle przy Powstańców Wlkp. | Neighbourhood | 254 000 zł | — | — |
| 32 Południe | Neighbourhood | 237 000 zł | — | — |
| 33 Osiedle Młodych | Neighbourhood | 180 000 zł | — | — |
| 34 Obotryckie | Neighbourhood | 150 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.