Stadtteile in Skarżysko-Kamienna
41 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Skarżysko-Kamienna
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Górna Kolonia | Viertel | 2 427 250 zł | — | — |
| 2 Bzin | Viertel | 1 279 000 zł | — | — |
| 3 Kolonia Bzinek | Viertel | 999 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Paryska | Viertel | 726 000 zł | — | — |
| 5 Wygony | Viertel | 655 000 zł | — | — |
| 6 Pogorzałe | Viertel | 655 000 zł | — | — |
| 7 Młodzawy | Viertel | 643 600 zł | — | — |
| 8 Kolonia Robotnicza | Viertel | 640 000 zł | — | — |
| 9 Bór | Viertel | 624 000 zł | — | — |
| 10 Skarżysko Zachodnie | Viertel | 617 500 zł | — | — |
| 11 Usłów-Place | Viertel | 600 000 zł | — | — |
| 12 Posadaj | Viertel | 500 000 zł | — | — |
| 13 Tracze | Viertel | 489 000 zł | — | — |
| 14 Rejów | Viertel | 484 738 zł | — | — |
| 15 Skarżysko Książęce | Viertel | 480 000 zł | — | — |
| 16 Podosiny | Viertel | 480 000 zł | — | — |
| 17 Łyżwy | Viertel | 466 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Leśna Polana | Viertel | 385 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kolejowe | Viertel | 375 000 zł | — | — |
| 20 Usłów | Viertel | 371 500 zł | — | — |
| 21 Przydworcowe | Viertel | 362 500 zł | — | — |
| 22 Dolna Kamienna | Viertel | 360 000 zł | — | — |
| 23 Doliska | Viertel | 357 494 zł | — | — |
| 24 Borki | Viertel | 350 000 zł | — | — |
| 25 Skałka | Viertel | 347 500 zł | — | — |
| 26 Wyprawy | Viertel | 330 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Żeromskiego | Viertel | 329 000 zł | — | — |
| 28 Metalowiec | Viertel | 325 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Piłsudskiego | Viertel | 307 922 zł | — | — |
| 30 Komorniki | Viertel | 307 366 zł | — | — |
| 31 Osiedle Odrodzenia | Viertel | 304 732 zł | — | — |
| 32 Place | Viertel | 300 000 zł | — | — |
| 33 Milica | Viertel | 299 000 zł | — | — |
| 34 Przylesie | Viertel | 296 000 zł | — | — |
| 35 Milica-Przylesie | Viertel | 296 000 zł | — | — |
| 36 Podemłynek | Viertel | 285 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Dolna Kamienna I | Viertel | 285 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Dolna Kamienna II | Viertel | 270 000 zł | — | — |
| 39 Zaszosie | Viertel | 240 000 zł | — | — |
| 40 Górna Kamienna | Viertel | 235 000 zł | — | — |
| 41 Zaporęba | Viertel | 225 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.