Neighborhoods in Skarżysko-Kamienna
41 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Skarżysko-Kamienna
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Górna Kolonia | Neighbourhood | 2 427 250 zł | — | — |
| 2 Bzin | Neighbourhood | 1 279 000 zł | — | — |
| 3 Kolonia Bzinek | Neighbourhood | 999 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Paryska | Neighbourhood | 726 000 zł | — | — |
| 5 Wygony | Neighbourhood | 655 000 zł | — | — |
| 6 Pogorzałe | Quarter | 655 000 zł | — | — |
| 7 Młodzawy | Neighbourhood | 643 600 zł | — | — |
| 8 Kolonia Robotnicza | Neighbourhood | 640 000 zł | — | — |
| 9 Bór | Quarter | 624 000 zł | — | — |
| 10 Skarżysko Zachodnie | Quarter | 617 500 zł | — | — |
| 11 Usłów-Place | Neighbourhood | 600 000 zł | — | — |
| 12 Posadaj | Neighbourhood | 500 000 zł | — | — |
| 13 Tracze | Neighbourhood | 489 000 zł | — | — |
| 14 Rejów | Quarter | 484 738 zł | — | — |
| 15 Skarżysko Książęce | Quarter | 480 000 zł | — | — |
| 16 Podosiny | Neighbourhood | 480 000 zł | — | — |
| 17 Łyżwy | Neighbourhood | 466 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Leśna Polana | Neighbourhood | 385 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kolejowe | Neighbourhood | 375 000 zł | — | — |
| 20 Usłów | Neighbourhood | 371 500 zł | — | — |
| 21 Przydworcowe | Quarter | 362 500 zł | — | — |
| 22 Dolna Kamienna | Quarter | 360 000 zł | — | — |
| 23 Doliska | Neighbourhood | 357 494 zł | — | — |
| 24 Borki | Neighbourhood | 350 000 zł | — | — |
| 25 Skałka | Neighbourhood | 347 500 zł | — | — |
| 26 Wyprawy | Neighbourhood | 330 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Żeromskiego | Neighbourhood | 329 000 zł | — | — |
| 28 Metalowiec | Neighbourhood | 325 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Piłsudskiego | Neighbourhood | 307 922 zł | — | — |
| 30 Komorniki | Neighbourhood | 307 366 zł | — | — |
| 31 Osiedle Odrodzenia | Neighbourhood | 304 732 zł | — | — |
| 32 Place | Neighbourhood | 300 000 zł | — | — |
| 33 Milica | Neighbourhood | 299 000 zł | — | — |
| 34 Przylesie | Neighbourhood | 296 000 zł | — | — |
| 35 Milica-Przylesie | Quarter | 296 000 zł | — | — |
| 36 Podemłynek | Neighbourhood | 285 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Dolna Kamienna I | Neighbourhood | 285 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Dolna Kamienna II | Neighbourhood | 270 000 zł | — | — |
| 39 Zaszosie | Neighbourhood | 240 000 zł | — | — |
| 40 Górna Kamienna | Neighbourhood | 235 000 zł | — | — |
| 41 Zaporęba | Neighbourhood | 225 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.