Neighborhoods in Koszalin
38 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Koszalin
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zagórzyno | Suburb | 955 000 zł | — | — |
| 2 Chełmoniewo | Suburb | 909 000 zł | — | — |
| 3 Rokosowo | Suburb | 724 500 zł | — | — |
| 4 Kretomino | Suburb | 699 000 zł | 1,099 | — |
| 5 Jamno | Neighbourhood | 614 000 zł | — | — |
| 6 Raduszka | Suburb | 579 000 zł | — | — |
| 7 Wilkowo | Neighbourhood | 494 000 zł | — | — |
| 8 Podgórze | Neighbourhood | 459 000 zł | — | — |
| 9 Osiedle Bukowo | Neighbourhood | 450 000 zł | — | — |
| 10 Dzierżęcino | Suburb | 450 000 zł | — | — |
| 11 Nowobramskie | Neighbourhood | 449 000 zł | — | — |
| 12 Sarzyno | Suburb | 447 840 zł | — | — |
| 13 Osiedle Unii Europejskiej | Suburb | 440 128 zł | — | — |
| 14 Żabowo | Neighbourhood | 439 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Neighbourhood | 425 776 zł | — | — |
| 16 Wichłacz | Neighbourhood | 420 260 zł | — | — |
| 17 Osiedle Jedliny | Suburb | 419 814 zł | — | — |
| 18 Jedliny | Neighbourhood | 402 308 zł | — | — |
| 19 Przeciszewko | Neighbourhood | 395 048 zł | — | — |
| 20 Kawiłęg | Neighbourhood | 395 048 zł | — | — |
| 21 Osiedle Morskie | Suburb | 392 150 zł | — | — |
| 22 Zachód | Neighbourhood | 389 528 zł | — | — |
| 23 Osiedle Przylesie | Neighbourhood | 389 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Traugutta | Neighbourhood | 381 496 zł | — | — |
| 25 Osiedle imienia Melchiora Wańkowicza | Neighbourhood | 380 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle imienia Tadeusza Kotarbińskiego | Neighbourhood | 372 152 zł | — | — |
| 27 Osiedle Północ | Neighbourhood | 369 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Kopernika | Neighbourhood | 367 000 zł | — | — |
| 29 Południe | Neighbourhood | 366 930 zł | — | — |
| 30 Osiedle Lechitów | Suburb | 355 000 zł | — | — |
| 31 Śródmieście | Suburb | 352 548 zł | — | — |
| 32 Osiedle Na Skarpie | Suburb | 349 000 zł | — | — |
| 33 Jamno-Łabusz | Suburb | 344 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Tysiąclecia | Neighbourhood | 339 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle 4 Marca | Neighbourhood | 329 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Wspólny Dom | Suburb | 327 000 zł | — | — |
| 37 Lubiatowo | Suburb | 250 000 zł | — | — |
| 38 Łabusz | Neighbourhood | 120 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.