Dzielnice w mieście Koszalin
38 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Koszalin
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zagórzyno | Przedmieście | 955 000 zł | — | — |
| 2 Chełmoniewo | Przedmieście | 909 000 zł | — | — |
| 3 Rokosowo | Przedmieście | 724 500 zł | — | — |
| 4 Kretomino | Przedmieście | 699 000 zł | 1,099 | — |
| 5 Jamno | Dzielnica | 614 000 zł | — | — |
| 6 Raduszka | Przedmieście | 579 000 zł | — | — |
| 7 Wilkowo | Dzielnica | 494 000 zł | — | — |
| 8 Podgórze | Dzielnica | 459 000 zł | — | — |
| 9 Osiedle Bukowo | Dzielnica | 450 000 zł | — | — |
| 10 Dzierżęcino | Przedmieście | 450 000 zł | — | — |
| 11 Nowobramskie | Dzielnica | 449 000 zł | — | — |
| 12 Sarzyno | Przedmieście | 447 840 zł | — | — |
| 13 Osiedle Unii Europejskiej | Przedmieście | 440 128 zł | — | — |
| 14 Żabowo | Dzielnica | 439 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Dzielnica | 425 776 zł | — | — |
| 16 Wichłacz | Dzielnica | 420 260 zł | — | — |
| 17 Osiedle Jedliny | Przedmieście | 419 814 zł | — | — |
| 18 Jedliny | Dzielnica | 402 308 zł | — | — |
| 19 Przeciszewko | Dzielnica | 395 048 zł | — | — |
| 20 Kawiłęg | Dzielnica | 395 048 zł | — | — |
| 21 Osiedle Morskie | Przedmieście | 392 150 zł | — | — |
| 22 Zachód | Dzielnica | 389 528 zł | — | — |
| 23 Osiedle Przylesie | Dzielnica | 389 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Traugutta | Dzielnica | 381 496 zł | — | — |
| 25 Osiedle imienia Melchiora Wańkowicza | Dzielnica | 380 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle imienia Tadeusza Kotarbińskiego | Dzielnica | 372 152 zł | — | — |
| 27 Osiedle Północ | Dzielnica | 369 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Kopernika | Dzielnica | 367 000 zł | — | — |
| 29 Południe | Dzielnica | 366 930 zł | — | — |
| 30 Osiedle Lechitów | Przedmieście | 355 000 zł | — | — |
| 31 Śródmieście | Przedmieście | 352 548 zł | — | — |
| 32 Osiedle Na Skarpie | Przedmieście | 349 000 zł | — | — |
| 33 Jamno-Łabusz | Przedmieście | 344 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Tysiąclecia | Dzielnica | 339 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle 4 Marca | Dzielnica | 329 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Wspólny Dom | Przedmieście | 327 000 zł | — | — |
| 37 Lubiatowo | Przedmieście | 250 000 zł | — | — |
| 38 Łabusz | Dzielnica | 120 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.