Mieszkania na sprzedaż w mieście Brno
Mieszkania na sprzedaż w mieście Brno
Przegląd rynku
Dane kroczące z 90 dniMieszkania na sprzedaż w mieście Brno: mediana cena ofertowa 7 490 000 Kč dla 2 706 ofert w 90-dniowym oknie rynkowym.
Porównaj dzielnice w mieście Brno
| Dzielnica | Mediana ceny (Kč) | Kč/m² | % udziału |
|---|---|---|---|
| 1 Brno-střed | 7 858 000 | 137 547 | 22.9 |
| 2 Brno-sever | 6 675 000 | 140 270 | 15.4 |
| 3 Brno-Královo Pole | 7 490 000 | 135 040 | 7.9 |
| 4 Brno-Vinohrady | 8 075 054 | 163 060 | 5.6 |
| 5 Brno-Židenice | 7 247 000 | 128 846 | 5.6 |
| 6 Brno-Černovice | 6 750 000 | 118 347 | 5.2 |
| 7 Brno-Bystrc | 7 199 000 | 133 434 | 4.6 |
| 8 Brno-Žebětín | 7 610 000 | 115 681 | 4.0 |
| 9 Brno-jih | 7 249 000 | 149 964 | 3.7 |
| 10 Brno-Bohunice | 6 865 000 | 134 371 | 2.6 |
| Dzielnica | Mediana ceny (Kč) | Kč/m² | % udziału |
|---|---|---|---|
| 11 Brno-Slatina | 7 650 000 | 132 222 | 2.5 |
| 12 Brno-Líšeň | 7 499 000 | 123 000 | 2.5 |
| 13 Brno-Starý Lískovec | 7 490 000 | 126 231 | 2.4 |
| 14 Brno-Kohoutovice | 8 550 000 | 126 667 | 2.4 |
| 15 Brno-Žabovřesky | 7 599 000 | 151 282 | 2.3 |
| 16 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 6 795 000 | 126 198 | 2.1 |
| 17 Brno-Tuřany | 9 713 500 | 131 639 | 1.5 |
| 18 Brno-Nový Lískovec | 8 285 000 | 135 521 | 1.5 |
| 19 Brno-Maloměřice a Obřany | 7 850 000 | 142 898 | 1.3 |
| 20 Brno-Bosonohy | 7 441 000 | 133 613 | 1.0 |
Ceny Mieszkania w mieście Brno
Mediana ceny za m²
Odblokuj pełne możliwości Propetica
Wyjdź poza najnowsze dane dzięki historycznym trendom, szczegółowym informacjom o nieruchomościach i porównaniom obszarów.
Ceny Mieszkania w mieście Brno
Mediana ceny ofertowej za m² (Kč) · Ostatnie 90 dni*
Charakterystyka: Mieszkania
Co jest obecnie dostępne?
Rozkład cen
Apartment – ceny ofertowe
Powierzchnie: Mieszkania
Całkowita powierzchnia mieszkalna
Poznaj lepiej miasto Brno
Uzyskaj głębszy wgląd w lokalny rynek nieruchomości. Odblokuj historyczne ceny, szczegółową charakterystykę nieruchomości, rozkłady rynku i dane inwestycyjne.
Pytania dotyczące: mieszkania na sprzedaż w mieście Brno
Ile kosztują mieszkania na sprzedaż w mieście Brno?
Mediana cena ofertowa dla mieszkania w mieście Brno wynosi 7 490 000 Kč. Dane obejmują okres od 22 July 2026 do 19 October 2026.
Ile ofert obejmuje 90-dniowe okno rynkowe dla miasta Brno?
Propetica obejmuje 2 706 ofert mieszkania na sprzedaż w mieście Brno w okresie od 22 July 2026 do 19 October 2026.
Jaka jest typowa powierzchnia mieszkania w mieście Brno?
Średnia powierzchnia mieszkania w mieście Brno wynosi 64 m², na podstawie ofert od 22 July 2026 do 19 October 2026. Wykres poniżej jest przykładowym podglądem dla subskrybentów.
Jak obliczane są dane rynkowe dla mieszkania w mieście Brno?
Wskaźniki bazują na ofertach Propetica dopasowanych do rynku miasta Brno w kroczącym 90-dniowym oknie. Ceny ofertowe i czynsze są kwotami z ogłoszeń w Kč, a nie cenami transakcyjnymi.