Dzielnice w mieście Czeladź
21 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Czeladź
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Madera | Przedmieście | 639 000 zł | — | — |
| 2 Specjalna Strefa Ekonomiczna | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Słoneczna | Dzielnica | 400 500 zł | — | — |
| 4 Kolonia Rożka | Dzielnica | 373 484 zł | — | — |
| 5 Osiedle Józefa Piłsudskiego | Dzielnica | 373 212 zł | — | — |
| 6 Stara Kolonia | Dzielnica | 367 665 zł | — | — |
| 7 Józefów | Dzielnica | 349 500 zł | — | — |
| 8 Dolna Węgroda | Dzielnica | 339 000 zł | — | — |
| 9 Osiedle Saturn | Dzielnica | 324 999 zł | — | — |
| 10 Osiedle Julian | Dzielnica | 324 500 zł | — | — |
| 11 Górna Węgroda | Dzielnica | 319 000 zł | — | — |
| 12 Brazylia | Dzielnica | 312 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle Miasta Auby | Dzielnica | 307 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle Norwida | Dzielnica | 299 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Dziekana | Dzielnica | 299 000 zł | — | — |
| 16 Osiedle Borowa | Dzielnica | 299 000 zł | — | — |
| 17 Stare Miasto | Przedmieście | 298 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Nowe Miasto | Dzielnica | 285 000 zł | — | — |
| 19 Kolonia Małobądz | Dzielnica | 285 000 zł | — | — |
| 20 Piaski | Przedmieście | 279 825 zł | — | — |
| 21 Osiedle Ogrodowa | Dzielnica | 274 999 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.