Dzielnice w mieście Żary
15 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Żary
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osiedle Sportowa | Przedmieście | 695 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Pod Wieżą | Dzielnica | 479 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Lotnisko | Przedmieście | 475 000 zł | — | — |
| 4 Kunice | Przedmieście | 444 000 zł | 3,000 | — |
| 5 Strefa Przemysłowa LOTNISKO | Dzielnica | 437 775 zł | — | — |
| 6 Lotnisko | Przedmieście | 427 775 zł | — | — |
| 7 Śródmieście | Przedmieście | 421 362 zł | — | — |
| 8 Osiedle Pisarzy | Przedmieście | 421 362 zł | — | — |
| 9 Osiedle Zielona Enklawa | Dzielnica | 399 000 zł | — | — |
| 10 Zatorze | Przedmieście | 375 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Zawiszy Czarnego | Przedmieście | 344 500 zł | — | — |
| 12 Osiedle Muzyków | Przedmieście | 336 500 zł | — | — |
| 13 Osiedle Odbudowane | Dzielnica | 333 215 zł | — | — |
| 14 Osiedle Na Zatorzu | Przedmieście | 325 000 zł | — | — |
| 15 Koszary | Przedmieście | 309 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.