Městské části v lokalitě Myszków
40 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Myszków
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nierada | Předměstí | 2 400 000 zł | — | — |
| 2 Kopalnia | Čtvrť | 2 400 000 zł | — | — |
| 3 Osińska Góra | Předměstí | 1 018 947 zł | — | — |
| 4 Połomia-Cegielnia | Předměstí | 964 500 zł | — | — |
| 5 Smudzówka | Předměstí | 795 000 zł | — | — |
| 6 Franulka | Předměstí | 699 000 zł | — | — |
| 7 Roka | Čtvrť | 689 000 zł | — | — |
| 8 Gruchla | Předměstí | 689 000 zł | — | — |
| 9 Dwór | Předměstí | 673 974 zł | — | — |
| 10 Bory | Předměstí | 649 000 zł | — | — |
| 11 Huba | Čtvrť | 630 000 zł | — | — |
| 12 Będusz | Předměstí | 630 000 zł | — | — |
| 13 Kolonia Nierada | Čtvrť | 550 000 zł | — | — |
| 14 Bory Dolne | Předměstí | 524 000 zł | — | — |
| 15 Helenówka | Předměstí | 500 000 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Předměstí | 495 000 zł | — | — |
| 17 Kręciwilk | Předměstí | 474 500 zł | — | — |
| 18 Szyszki | Předměstí | 470 000 zł | — | — |
| 19 Stary Myszków | Předměstí | 400 000 zł | — | — |
| 20 Sikorka | Předměstí | 400 000 zł | — | — |
| 21 Ciszówka | Předměstí | 400 000 zł | — | — |
| 22 Mrzygłódka | Předměstí | 399 933 zł | — | — |
| 23 Holowa Górka | Čtvrť | 399 933 zł | — | — |
| 24 Mrzygłód | Předměstí | 399 000 zł | 1,460 | — |
| 25 Wierzchowina W-1 | Čtvrť | 390 000 zł | — | — |
| 26 Czarna Struga | Předměstí | 390 000 zł | — | — |
| 27 Połomia-Myszków | Předměstí | 384 000 zł | — | — |
| 28 Wierzchowina W-3 | Čtvrť | 349 500 zł | — | — |
| 29 Pohulanka | Předměstí | 339 000 zł | — | — |
| 30 Nowy Myszków | Předměstí | 339 000 zł | — | — |
| 31 Centrum III | Čtvrť | 330 000 zł | — | — |
| 32 Michałów | Předměstí | 325 000 zł | — | — |
| 33 Centrum I | Čtvrť | 319 000 zł | — | — |
| 34 Pustkowie Mijaczowskie | Čtvrť | 318 500 zł | — | — |
| 35 Mijaczów | Předměstí | 286 667 zł | — | — |
| 36 Spółdzielcza | Čtvrť | 225 000 zł | — | — |
| 37 Potasznia | Předměstí | 194 500 zł | — | — |
| 38 Basica | Čtvrť | 192 000 zł | — | — |
| 39 Papiernia | Předměstí | 187 000 zł | — | — |
| 40 Paprotnik | Čtvrť | 105 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.