Dzielnice w mieście Myszków
40 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Myszków
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nierada | Przedmieście | 2 400 000 zł | — | — |
| 2 Kopalnia | Dzielnica | 2 400 000 zł | — | — |
| 3 Osińska Góra | Przedmieście | 1 018 947 zł | — | — |
| 4 Połomia-Cegielnia | Przedmieście | 964 500 zł | — | — |
| 5 Smudzówka | Przedmieście | 795 000 zł | — | — |
| 6 Franulka | Przedmieście | 699 000 zł | — | — |
| 7 Roka | Dzielnica | 689 000 zł | — | — |
| 8 Gruchla | Przedmieście | 689 000 zł | — | — |
| 9 Dwór | Przedmieście | 673 974 zł | — | — |
| 10 Bory | Przedmieście | 649 000 zł | — | — |
| 11 Huba | Dzielnica | 630 000 zł | — | — |
| 12 Będusz | Przedmieście | 630 000 zł | — | — |
| 13 Kolonia Nierada | Dzielnica | 550 000 zł | — | — |
| 14 Bory Dolne | Przedmieście | 524 000 zł | — | — |
| 15 Helenówka | Przedmieście | 500 000 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Przedmieście | 495 000 zł | — | — |
| 17 Kręciwilk | Przedmieście | 474 500 zł | — | — |
| 18 Szyszki | Przedmieście | 470 000 zł | — | — |
| 19 Stary Myszków | Przedmieście | 400 000 zł | — | — |
| 20 Sikorka | Przedmieście | 400 000 zł | — | — |
| 21 Ciszówka | Przedmieście | 400 000 zł | — | — |
| 22 Mrzygłódka | Przedmieście | 399 933 zł | — | — |
| 23 Holowa Górka | Dzielnica | 399 933 zł | — | — |
| 24 Mrzygłód | Przedmieście | 399 000 zł | 1,460 | — |
| 25 Wierzchowina W-1 | Dzielnica | 390 000 zł | — | — |
| 26 Czarna Struga | Przedmieście | 390 000 zł | — | — |
| 27 Połomia-Myszków | Przedmieście | 384 000 zł | — | — |
| 28 Wierzchowina W-3 | Dzielnica | 349 500 zł | — | — |
| 29 Pohulanka | Przedmieście | 339 000 zł | — | — |
| 30 Nowy Myszków | Przedmieście | 339 000 zł | — | — |
| 31 Centrum III | Dzielnica | 330 000 zł | — | — |
| 32 Michałów | Przedmieście | 325 000 zł | — | — |
| 33 Centrum I | Dzielnica | 319 000 zł | — | — |
| 34 Pustkowie Mijaczowskie | Dzielnica | 318 500 zł | — | — |
| 35 Mijaczów | Przedmieście | 286 667 zł | — | — |
| 36 Spółdzielcza | Dzielnica | 225 000 zł | — | — |
| 37 Potasznia | Przedmieście | 194 500 zł | — | — |
| 38 Basica | Dzielnica | 192 000 zł | — | — |
| 39 Papiernia | Przedmieście | 187 000 zł | — | — |
| 40 Paprotnik | Dzielnica | 105 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.