Neighborhoods in Myszków
40 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Myszków
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nierada | Suburb | 2 400 000 zł | — | — |
| 2 Kopalnia | Neighbourhood | 2 400 000 zł | — | — |
| 3 Osińska Góra | Suburb | 1 018 947 zł | — | — |
| 4 Połomia-Cegielnia | Suburb | 964 500 zł | — | — |
| 5 Smudzówka | Suburb | 795 000 zł | — | — |
| 6 Franulka | Suburb | 699 000 zł | — | — |
| 7 Roka | Neighbourhood | 689 000 zł | — | — |
| 8 Gruchla | Suburb | 689 000 zł | — | — |
| 9 Dwór | Suburb | 673 974 zł | — | — |
| 10 Bory | Suburb | 649 000 zł | — | — |
| 11 Huba | Neighbourhood | 630 000 zł | — | — |
| 12 Będusz | Suburb | 630 000 zł | — | — |
| 13 Kolonia Nierada | Neighbourhood | 550 000 zł | — | — |
| 14 Bory Dolne | Suburb | 524 000 zł | — | — |
| 15 Helenówka | Suburb | 500 000 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Suburb | 495 000 zł | — | — |
| 17 Kręciwilk | Suburb | 474 500 zł | — | — |
| 18 Szyszki | Suburb | 470 000 zł | — | — |
| 19 Stary Myszków | Suburb | 400 000 zł | — | — |
| 20 Sikorka | Suburb | 400 000 zł | — | — |
| 21 Ciszówka | Suburb | 400 000 zł | — | — |
| 22 Mrzygłódka | Suburb | 399 933 zł | — | — |
| 23 Holowa Górka | Neighbourhood | 399 933 zł | — | — |
| 24 Mrzygłód | Suburb | 399 000 zł | 1,460 | — |
| 25 Wierzchowina W-1 | Neighbourhood | 390 000 zł | — | — |
| 26 Czarna Struga | Suburb | 390 000 zł | — | — |
| 27 Połomia-Myszków | Suburb | 384 000 zł | — | — |
| 28 Wierzchowina W-3 | Neighbourhood | 349 500 zł | — | — |
| 29 Pohulanka | Suburb | 339 000 zł | — | — |
| 30 Nowy Myszków | Suburb | 339 000 zł | — | — |
| 31 Centrum III | Neighbourhood | 330 000 zł | — | — |
| 32 Michałów | Suburb | 325 000 zł | — | — |
| 33 Centrum I | Neighbourhood | 319 000 zł | — | — |
| 34 Pustkowie Mijaczowskie | Neighbourhood | 318 500 zł | — | — |
| 35 Mijaczów | Suburb | 286 667 zł | — | — |
| 36 Spółdzielcza | Neighbourhood | 225 000 zł | — | — |
| 37 Potasznia | Suburb | 194 500 zł | — | — |
| 38 Basica | Neighbourhood | 192 000 zł | — | — |
| 39 Papiernia | Suburb | 187 000 zł | — | — |
| 40 Paprotnik | Neighbourhood | 105 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.